| # | Concorrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 3795.44 | 474.43 | ||||||||
| 2 — | Luc Turlinckx | BEL | 3395.21 | 424.40 | ||||||||
| 3 — | Ingrid van Deelen | NED | 3264.73 | 408.09 | ||||||||
| 4 — | Nico Meijer | NED | 2881.59 | 360.20 | ||||||||
| 5 — | Ivo Schotten | NED | 2340.08 | 292.51 | ||||||||
| Nationaal | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 3795.44 | 474.43 | ||||||||
| 2 — | Ingrid van Deelen | NED | 3264.73 | 408.09 | ||||||||
| 3 — | Nico Meijer | NED | 2881.59 | 360.20 | ||||||||
| 4 — | Ivo Schotten | NED | 2340.08 | 292.51 | ||||||||
Giudici
- Margriet Ham