| # | Concorrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 2370.60 | 474.12 | ||||||||
| 2 — | Luc Turlinckx | BEL | 2125.17 | 425.03 | ||||||||
| 3 — | Ingrid van Deelen | NED | 2031.54 | 406.31 | ||||||||
| 4 — | Nico Meijer | NED | 1800.25 | 360.05 | ||||||||
| 5 — | Ivo Schotten | NED | 1641.11 | 328.22 | ||||||||
| Nationaal | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 2370.60 | 474.12 | ||||||||
| 2 — | Ingrid van Deelen | NED | 2031.54 | 406.31 | ||||||||
| 3 — | Nico Meijer | NED | 1800.25 | 360.05 | ||||||||
| 4 — | Ivo Schotten | NED | 1641.11 | 328.22 | ||||||||
Giudici
- Margriet Ham