| # | Concorrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 938.97 | 469.48 | ||||||||
| 2 — | Luc Turlinckx | BEL | 846.54 | 423.27 | ||||||||
| 3 — | Ingrid van Deelen | NED | 818.67 | 409.33 | ||||||||
| 4 — | Nico Meijer | NED | 721.76 | 360.88 | ||||||||
| 5 — | Ivo Schotten | NED | 620.70 | 310.35 | ||||||||
| Nationaal | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 938.97 | 469.48 | ||||||||
| 2 — | Ingrid van Deelen | NED | 818.67 | 409.33 | ||||||||
| 3 — | Nico Meijer | NED | 721.76 | 360.88 | ||||||||
| 4 — | Ivo Schotten | NED | 620.70 | 310.35 | ||||||||
Giudici
- Margriet Ham