| # | Участник |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 3316.04 | 473.72 | ||||||||
| 2 — | Luc Turlinckx | BEL | 2967.88 | 423.98 | ||||||||
| 3 — | Ingrid van Deelen | NED | 2843.55 | 406.22 | ||||||||
| 4 — | Nico Meijer | NED | 2522.09 | 360.30 | ||||||||
| 5 — | Ivo Schotten | NED | 2340.08 | 334.30 | ||||||||
| Nationaal | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 3316.04 | 473.72 | ||||||||
| 2 — | Ingrid van Deelen | NED | 2843.55 | 406.22 | ||||||||
| 3 — | Nico Meijer | NED | 2522.09 | 360.30 | ||||||||
| 4 — | Ivo Schotten | NED | 2340.08 | 334.30 | ||||||||
Организаторы
- Margriet Ham