Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Ort: Weltweit
Suit Modell: Wingsuits
Aufgabe ist es, innerhalb von 30 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
1 Chris Byrnes PF Sukhoi T Eiger Mushroom (SUI) 1548 253.5 5.45 08.09.2018
2 Aleksei Shatilov TS Jedei Nite Monte Brento (ITA) 1532 263.9 50.78 12.10.2018
3 Yegor Orlow TS Jedei Nite Monte Brento (ITA) 1527 254.7 75.2 21.07.2018
4 Daniel Darby SQ CR+ Sass Pordoi Classic (ITA) 1474 242.4 3.56 16.08.2018
5 James Boole TS Nala Monte Brento (ITA) 1437 231.3 6.11 06.08.2018
6 Chris Geiler SQ Colugo 3 Monte Brento (ITA) 1400 232.9 134.42 12.06.2018
7 Espen Fadnes SQ C-Race Hoven (NOR) 1376 213.7 149.27 20.04.2018
8 Joggl PF Vampire SU2 Monte Brento 1372 219.7 2.37 20.06.2018
9 Dennis Ohlsen TS Jedei Nite Hoven (NOR) 1372 227.2 57.03 06.07.2018
10 Sven Ugau SQ C-Race Monte Brento (ITA) 1366 238.0 2018.46 05.08.2018
11 Lino Oehl SQ Colugo 3 Monte Brento (ITA) 1363 219.4 3.43 18.10.2018
12 Laurent Frat SQ Aura 3 Hoven (NOR) 1360 208.5 5.25 20.04.2018
13 Jayme Altieri SQ C-Race Hellesylt (NOR) 1354 225.6 51.53 07.07.2018
14 Artem Pankratov PF Vampire SU2 Monte Brento (ITA) 1353 217.7 2.55 03.04.2018
15 Bj Johnston SQ Colugo 3 Hellesylt (NOR) 1346 208.5 4.57 07.07.2018
16 Anatoly Uzun TS Nala Monte Brento (ITA) 1335 212.7 2.96 23.04.2018
17 Nicholas Scalabrino SQ Colugo 3 Hoven (NOR) 1333 224.2 25.9 06.07.2018
18 Kyle Tan SQ Aura 3 Hellesylt (NOR) 1323 214.0 37.85 07.07.2018
19 Sam Hardy PF Vampire SU 2 Monte Brento (ITA) 1320 227.6 4.04 02.06.2018
20 Staffan Holmström SQ Aura 3 Hellesylt (NOR) 1314 206.1 36.23 07.07.2018
21 Jason Spurgeon SQ Freak 2 Hellesylt (NOR) 1311 214.7 81.57 07.07.2018
22 Niccolo Porcella SQ C-Race Hoven (NOR) 1307 219.0 62.42 19.04.2018
23 Larisa Sverdlenko TS Jedei 1 Monte Brento (ITA) 1300 208.8 5.64 11.09.2018
24 Luca Barbieri SQ Aura 3 Monte Brento (ITA) 1299 206.1 3.18 07.06.2018
25 Scotty Bob SQ Aura Hoven (NOR) 1292 200.2 3.33 10.09.2018
× Something went wrong with that request. Please try again.