Skydive Worldwide Challenge - Monotrack Distance Challenge
Lieu:
Monde entier
Le but est de voler le plus loin possible durant la fenêtre de compétition (3000 - 2000 m avant 2020, 2500 - 1500 m à partir de Janvier 2020)
| # | Pilote | Combinaison | Lieu | Résultat | Enregistré à | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Victor Mankevich | AG Mono | DZ Mochische (RUS) | 1519 | 30.10.2021 | ||
| 27 | [email protected] | AG Mono | DZK Krasnodar (RUS) | 1455 | 22.08.2021 | ||
| 28 | Alex Boudwin | SQ Sausage | DZ Elsinore, CA (USA) | 1406 | 30.01.2021 | ||
| 29 | Robert Sletten | PF Onesie Power 20 | DZ Voss Fallskjermklubb (NOR) | 1360 | 01.08.2021 | ||
| 30 | Victor Rollinger | SQ ETMD | DZ Strasbourg (FRA) | 1172 | 31.10.2021 | ||
| 31 | Peter | SQ Sausage Too | Skydive SYD (SWE) | 1168 | 10.09.2021 | ||
| 32 | Gibson | SQ Sausage Too | DZ Western New York Skydiving (USA) | 1121 | 04.09.2021 | ||
| 33 | Leopoldo Turco | SQ Mutation | elevate | 773 | 03.01.2021 |
- ← Précédent
- 1
- 2
- Suivant →