Skydive Worldwide Challenge - Slick Speed Challenge
Lieu:
Monde entier
Le but est de d'avoir la vitesse horizontale la plus élevée possible durant la fenêtre de compétition (3000 - 2000 m avant 2020, 2500 - 1500 m à partir de Janvier 2020)
| # | Pilote | Combinaison | Lieu | Résultat | Enregistré à | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Peter Björkman | FF Suit | DZ Vårgårda (SWE) | 97.5 | 08.08.2020 | ||
| 52 | Chris "Didi" Pantléon | FF suit | Sendenhorst | 93.6 | 20.06.2020 | ||
| 53 | Andrei Cojocari | Naked (swim suit) | DZ Vadul lui Voda (MDA) | 86.4 | 01.08.2020 | ||
| 54 | Stanislav Velicico | Naked (swim suit) | DZ Vadul lui Voda (MDA) | 85.5 | 01.08.2020 | ||
| 55 | Jesper Andersson | FF Suit | DZ Vårgårda (SWE) | 83.9 | 06.08.2020 | ||
| 56 | Bradu Igor | Naked (swim suit) | DZ Vadul lui Voda (MDA) | 76.7 | 01.08.2020 | ||
| 57 | Andreas Frykberg | FF suit | DZ Vårgårda (SWE) | 59.6 | 31.07.2020 | ||
| 58 | Vale Yo | FF Suit | DZ Mile-Hi Skydiving (USA) | 56.7 | 02.02.2020 | ||
| 59 | Alex Ceban | Naked (swim suit) | DZ Vadul lui Voda (MDA) | 33.1 | 01.08.2020 |
- ← Précédent
- 1
- 2
- 3
- Suivant →